按照《2024年williamhill威廉希尔官网教師教學創新大賽williamhill威廉希尔官网遴選方案》中的工作安排,經系部推薦、學院初賽,評選出以下8位教師參加9月27日教學創新大賽williamhill威廉希尔官网學院複賽,現将名單公布如下:
副高組 | ||||
序号 | 教師姓名 | 參賽課程 | 綜合評分 | 排名 |
1 | 方臻旻 | 國際經濟學 | 89.5 | 1 |
2 | 李霜 | 微觀經濟學 | 89 | 2 |
3 | 劉其享 | 行為經濟學 | 87 | 3 |
中級及以下組 | ||||
序号 | 教師姓名 | 參賽課程 | 綜合評分 | 排名 |
1 | 周蓉 | 外貿仿真實驗 | 86.5 | 1 |
2 | 段瑩 | 中級微觀經濟學 | 86.35 | 2 |
3 | 唐瑩 | 中級宏觀經濟學 | 85.5 | 3 |
課程思政組 | ||||
序号 | 教師姓名 | 參賽課程 | 綜合評分 | 排名 |
1 | 李霞 | 宏觀經濟學 | 89.5 | 1 |
2 | 陳志 | 政治經濟學 | 83.75 | 2 |
複賽采取現場彙報的形式,參賽教師結合教學大綱與教學實踐,進行不超過15分鐘的教學設計創新彙報,專家評委依據選手的彙報進行5分鐘的提問交流。